4 88.1 18YGC1-1910 tamushin
4 53.5 YG1807-11 アトム氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGA1-01 5/31 S8K 9/6 S8K 29.1 11/22 S8K 28.8           mm
9 20YGA1-02 5/31 S8K 9/6 S8K 28.8 11/22 S8K 34.2           mm
9 20YGA1-03 5/31 S8K                       mm
9 20YGA1-04 5/31 S8K 9/13 S8K 16.5 12/26 S8K 16.5           mm
9 20YGA1-05 5/31 S8K 9/13 B100 15.8 12/28 S8K 16.5           mm
9 20YGA1-06 5/31 S8K 9/6 S8K 27.2 11/22 S8K 32.7           mm
9 20YGA1-07 5/31 S8K 9/6 S8K 30.7                 mm
9 20YGA1-08 5/31 S8K 9/13 S8K 17.5 12/26 暴 S8K 14.4           mm
9 20YGA1-09 5/31 S8K 9/13 ♀AK 18.9       12/19   蛹化     mm
9 20YGA1-10 6/6 S8K 9/13 B100 13.9 12/28 S8K 15.0           mm
9 20YGA1-11 6/6 S8K 9/13 S8K 31.5 11/16 S8K 40.3           mm
9 20YGA1-12 6/6 S8K 9/13 S8K 25.0 11/23 S8K 28.0           mm
9 20YGA1-13 6/6 S8K 9/13 B100 14.4 12/26 暴 S8K 12.6           mm
9 20YGA1-14 6/6 S8K 9/13 ♀AK 18.2       12/24   蛹化     mm
9 20YGA1-15 6/6 S8K 8/30 S8K 21.7 11/16 S8K 30.0           mm
9 20YGA1-16 6/6 S8K 9/12 S8K 29.1 11/16 S8K 35.3           mm
9 20YGA1-17 6/6 S8K 9/13 B100 11.3                 mm
9 20YGA1-18 6/6 S8K 9/12 S8K 25.6 11/23 S8K 25.4           mm
9 20YGA1-19 6/6 S8K 8/30 S8K 22.8 12/13 暴 S8K 25.0           mm
9 20YGA1-20 6/6 S8K 9/6 S8K 20.9 11/28 S8K 28.1           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 88.1 18YGC1-1910 tamushin
4 56.5 YG890571ライン とも氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGA2-01 6/6 S8K                       mm
9 20YGA2-02 6/6 S8K 9/13 S8K 29.3 11/16 暴 S8K 31.5           mm
9 20YGA2-03 6/6 S8K 9/13 S8K 35.1 11/21 S8K 40.5           mm
9 20YGA2-04 6/6 S8K 9/13 S8K 17.6 12/6 暴 S8K 15.1           mm
9 20YGA2-05 6/7 S8K 9/5 S8K 32.2 11/22 S8K 38.7           mm
9 20YGA2-06 6/7 S8K 9/13 B100 15.8 12/26 暴 S8K 12.9           mm
9 20YGA2-07 6/7 S8K 9/13 ♀AK 20.5       12/4   蛹化 20/12/29   mm
9 20YGA2-08 6/7 S8K 9/5 S8K 25.3 11/16 暴 S8K 33.4           mm
9 20YGA2-09 6/7 S8K 8/30 S8K 29.1 11/22 S8K 33.8           mm
9 20YGA2-10 6/7 S8K 9/5 S8K 30.2 11/23 S8K 37.5           mm
9 20YGA2-11 6/14 S8K 9/15 B100 14.4 12/26 暴 S8K 15.7           mm
9 20YGA2-12 6/14 S8K 9/15 S8K 15.7 12/26 S8K 17.2           mm
9 20YGA2-13 6/14 S8K 9/15 B100 13.6 12/6 暴 S8K 14.2           mm
9 20YGA2-14 6/14 S8K 9/15 B100 13.5 12/26 S8K 16.0           mm
9 20YGA2-15 6/14 S8K 9/12 S8K 26.4 11/22 S8K 33.9           mm
9 20YGA2-16 6/14 S8K 9/15 ♀AK 17.4       12/12   蛹化     mm
9 20YGA2-17 6/21 S8K 9/21 B100 13.1                 mm
9 20YGA2-18 6/21 S8K 9/21 S8K 14.9 12/6 S8K 16.4           mm
9 20YGA2-19 6/21 S8K 9/20 S8K 30.4 11/22 S8K 35.0           mm
9 20YGA2-20 6/21 S8K 9/21 B100 13.7 12/26 暴 S8K 12.8           mm
9 20YGA2-21 6/21 S8K 9/12 S8K 30.1 11/16 S8K 41.8           mm
9 20YGA2-22 6/21 S8K 9/20 B100 14.5 12/26 暴 S8K 14.5           mm
9 20YGA2-23 6/21 S8K 9/21 S8K 27.7 11/22 S8K 36.1           mm
9 20YGA2-24 6/21 S8K 9/20 B100 14.6 12/26 S8K 16.2           mm
9 20YGA2-25 6/21 S8K 9/12 S8K 27.9 11/22 S8K 40.0           mm
9 20YGA2-26 6/21 S8K 9/21 S8K 14.5 12/26 暴 S8K 14.3           mm
9 20YGA2-27 6/21 S8K 9/21 S8K 24.3 11/22 S8K 38.6           mm
9 20YGA2-28 6/21 S8K 9/12 S8K 24.6 11/22 S8K 35.0           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 88.1 18YGC1-1910 tamushin
4 52.2 YG1909-01 アトム氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGA3-01 6/21 S8K 9/22 B100 12.6 12/6 暴 S8K 13.0           mm
9 20YGA3-02 6/21 S8K 9/22 B100 12.7 12/26 暴 S8K 14.1           mm
9 20YGA3-03 6/21 S8K                       mm
9 20YGA3-04 6/21 S8K 9/21 ♀AK 17.7       11/5   蛹化 20/12/09 52 mm
9 20YGA3-05 6/21 S8K 9/22 B100 11.1 12/28 暴 S8K 13.4           mm
9 20YGA3-06 6/21 S8K 9/22 B100 13.6 12/28 暴 S8K 15.2           mm
9 20YGA3-07 6/21 S8K 9/22 B100 18.1 12/20 S8K 24.8           mm
9 20YGA3-08 6/21 S8K 9/21 B100 20.9 12/13 S8K 30.6           mm
9 20YGA3-09 6/21 S8K 9/22 S8K 17.9 12/26 S8K 17.9           mm
9 20YGA3-10 6/21 S8K 9/21 B100 23.6 12/13 S8K 30.5           mm
9 20YGA3-11 6/21 S8K 9/22 B100 14.7 12/6 暴 S8K 14.3           mm
9 20YGA3-12 6/21 S8K 9/22 S8K 17.4 12/26 S8K 18.0           mm
9 20YGA3-13 6/21 S8K 9/22 S8K 14.5 12/28 暴 S8K 14.0           mm
9 20YGA3-14 6/21 S8K 9/21 ♀AK 18.4       12/12   蛹化     mm
9 20YGA3-15 6/21 S8K 9/21 S8K 16.2 12/26 S8K 16.7           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 87.3 18YGA2-1908 tamushin
2 54.0 YG18A2-13 ひろパパ氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGB1-01 5/31 S8K 9/15 B100 14.3 12/28 暴 S8K 13.4           mm
9 20YGB1-02 5/31 S8K 9/13 B100 14.3 12/29 S8K 15.1           mm
9 20YGB1-03 5/31 S8K 9/6 S8K 16.6 12/29 S8K 18.1           mm
9 20YGB1-04 5/31 S8K                       mm
9 20YGB1-05 6/7 S8K 9/20 B100 16.1 12/6 暴 S8K 14.4           mm
9 20YGB1-06 6/7 S8K 9/20 S8K 16.9 12/29 S8K 18.3           mm
9 20YGB1-07 6/7 S8K 9/12 S8K 29.3 11/21 S8K 31.6           mm
9 20YGB1-08 6/14 S8K 9/20 B100 13.0 12/29 S8K 14.7           mm
9 20YGB1-09 6/14 S8K                       mm
9 20YGB1-10 6/14 S8K 9/15 B100 22.2 12/13 S8K 30.6           mm
9 20YGB1-11 6/14 S8K 9/13 S8K 28.6 11/21 S8K 34.6           mm
9 20YGB1-12 6/14 S8K 9/20 B100 15.7 12/6 暴 S8K 14.0           mm
9 20YGB1-13 6/21 S8K 9/20 B100 24.5 12/20 S8K 31.6           mm
9 20YGB1-14 6/21 S8K 9/20 B100 12.3                 mm
9 20YGB1-15 6/21 S8K 9/13 S8K 24.0                 mm
9 20YGB1-16 6/21 S8K 9/20 B100 25.5 12/13 S8K 32.2           mm
9 20YGB1-17 6/21 S8K 9/13 B100 23.5 12/13 暴 S8K 28.8           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 87.3 18YGA2-1908 tamushin
2 53.0 YG1816-03 アトム氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGB2-01 6/7 S8K 9/15 B100 24.5 12/6 S8K 31.5           mm
9 20YGB2-02 6/7 S8K 9/22 B100 14.0                 mm
9 20YGB2-03 6/7 S8K 9/15 B100 16.0 12/6 暴 S8K 17.0           mm
9 20YGB2-04 6/7 S8K 9/15 S8K 31.8 11/23 S8K 36.0           mm
9 20YGB2-05 6/14 S8K 9/22 B100 12.5 12/6 S8K 17.1           mm
9 20YGB2-06 6/14 S8K 9/22 B100 12.8 12/28 S8K 15.1           mm
9 20YGB2-07 6/14 S8K 9/22 S8K 15.7 12/29 S8K 16.5           mm
9 20YGB2-08 6/14 S8K 9/22 S8K 15.6 12/29 S8K 17.9           mm
9 20YGB2-09 6/14 S8K 9/22 S8K 16.4 12/26 暴 S8K 16.8           mm
9 20YGB2-10 6/14 S8K 9/15 B100 24.8 12/6 S8K 33.6           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 86.7 18YGD1-1913 tamushin
4 53.8 18YGA2-1907 tamushin
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGC1-01 5/31 S8K 9/15 B100 14.4 12/29 S8K 14.1           mm
9 20YGC1-02 5/31 S8K 9/15 B100 13.6 12/6 暴 S8K 13.6           mm
9 20YGC1-03 5/31 S8K 9/15 B100 25.2 12/6 暴 S8K 23.8           mm
9 20YGC1-04 5/31 S8K 9/20 ♀AK 17.3       12/20   蛹化     mm
9 20YGC1-05 5/31 S8K 9/6 S8K 24.2 11/28 S8K 29.5           mm
9 20YGC1-06 5/31 S8K 9/5 S8K 29.9 11/23 S8K 33.4           mm
9 20YGC1-07 5/31 S8K 9/20 B100 14.9 12/28 S8K 13.9           mm
9 20YGC1-08 5/31 S8K 9/20 B100 24.2 12/12 暴 S8K 23.2           mm
9 20YGC1-09 5/31 S8K 9/20 B100 15.2 12/29 S8K 16.2           mm
9 20YGC1-10 5/31 S8K 9/6 S8K 28.7 11/21 S8K 31.4           mm
9 20YGC1-11 5/31 S8K 9/6 S8K 30.0 11/16 S8K 35.5           mm
9 20YGC1-12 6/7 S8K 9/20 S8K 17.2 12/29 S8K 18.3           mm
9 20YGC1-13 6/7 S8K 9/20 ♀AK 17.5                 mm
9 20YGC1-14 6/7 S8K 9/20 B100 26.2 12/20 S8K 29.6           mm
9 20YGC1-15 6/7 S8K 9/20 ♀AK 17.9       12/5   蛹化     mm
9 20YGC1-16 6/7 S8K 9/20 S8K 26.2 11/21 S8K 34.6           mm
9 20YGC1-17 6/13 S8K 9/20 S8K 28.2 11/28 S8K 36.4           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
###
4
4 86.4 18YGC1-1903 tamushin
2 56.0 18YGC1-1906 tamushin
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGD1-01 5/31 S8K 9/13 B100 23.9 12/12 暴 S8K 26.3           mm
9 20YGD1-02 5/31 S8K 9/20 B100 13.2 12/6 暴 S8K 13.8           mm
9 20YGD1-03 5/31 S8K 9/6 S8K 25.2 11/28 S8K 26.1           mm
9 20YGD1-04 5/31 S8K 9/13 S8K 25.5 12/12 暴 S8K 26.0           mm
9 20YGD1-05 6/1 S8K                       mm
9 20YGD1-06 6/1 S8K 9/13 S8K 16.9 12/28 暴 S8K 16.3           mm
9 20YGD1-07 6/7 S8K 9/22 B100 13.4 12/6 暴 S8K 13.9           mm
9 20YGD1-08 6/7 S8K 9/22 B100 11.5 12/28 暴 S8K 12.7           mm
9 20YGD1-09 6/7 S8K 9/5 S8K 25.8 12/13 S8K 28.5           mm
9 20YGD1-10 6/7 S8K 9/13 B100 24.5 12/12 暴 S8K 28.6           mm
9 20YGD1-11 6/7 S8K 9/20 B100 24.2 12/13 暴 S8K 27.4           mm
9 20YGD1-12 6/7 S8K                       mm
9 20YGD1-13 6/7 S8K                       mm
9 20YGD1-14 6/7 S8K 9/22 B100 11.9 12/28 S8K 14.1           mm
9 20YGD1-15 6/7 S8K 9/22 B100 15.3 12/6 S8K 15.7           mm
9 20YGD1-16 6/7 S8K 9/13 B100 20.8 12/20 S8K 28.5           mm
9 20YGD1-17 6/7 S8K 9/22 B100 15.2 12/28 暴 S8K 14.3           mm
9 20YGD1-18 6/7 S8K 9/6 S8K 26.0 11/16 カビ S8K 30.7           mm
9 20YGD1-19 6/7 S8K                       mm
9 20YGD1-20 6/7 S8K 9/20 S8K 25.0 11/28 S8K 31.5           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
###
4
4 85.8 YG18A2-17 ひろパパ氏
4 54.3 18YGC1-1909 tamushin
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGE1-01 6/8 S8K 9/6 S8K 24.6 12/13 S8K 32.6           mm
9 20YGE1-02 6/8 S8K 8/30 S8K 24.4 12/13 S8K 30.2           mm
9 20YGE1-03 6/8 S8K 9/20 B100 26.5 12/20 S8K 28.5           mm
9 20YGE1-04 6/8 S8K 9/27 ♀AK 16.7       10/25   蛹化 20/11/20 50.5 mm
9 20YGE1-05 5/31 S8K 8/30 S8K 26.0 11/21 S8K 30.9           mm
9 20YGE1-06 5/31 S8K 9/15 B100 21.9 12/12 暴 S8K 27.1           mm
9 20YGE1-07 5/31 S8K 9/15 B100 16.0 12/29 S8K 16.1           mm
9 20YGE1-08 5/31 S8K 9/27 S8K 25.1 11/28 S8K 31.1           mm
9 20YGE1-09 6/8 S8K 9/12 B100 23.4 12/12 暴 S8K 29.3           mm
9 20YGE1-10 6/8 S8K 9/12 S8K 27.2 11/23 S8K 31.6           mm
9 20YGE1-11 6/8 S8K 9/26 S8K 13.7 12/29 S8K 13.5           mm
9 20YGE1-12 6/8 S8K 9/12 B100 23.6 12/12 暴 S8K 27.2           mm
9 20YGE1-13 6/8 S8K 9/12 B100 22.3 11/28 S8K 36.3           mm
9 20YGE1-14 6/13 S8K 9/27 S8K 11.3 12/29 S8K 14.7           mm
9 20YGE1-15 6/13 S8K 9/22 S8K 24.4 11/28 S8K 28.4           mm
9 20YGE1-16 6/13 S8K 9/27 B100 25.9 12/20 S8K 29.7           mm
9 20YGE1-17 6/13 S8K 9/27 B100 20.1 12/12 暴 S8K 24.9           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 85.8 YG18A2-17 ひろパパ氏
4 50.3 19YG1-003 yymaverick氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
9 20YGE2-01 6/13 S8K 9/26 B100 15.6 12/28 S8K 18.4           mm
9 20YGE2-02 6/13 S8K 9/20 B100 19.7                 mm
9 20YGE2-03 6/13 S8K 9/20 B100 24.3 12/20 S8K 25.8           mm
9 20YGE2-04 6/13 S8K 9/20 B100 22.2 12/13 S8K 28.5           mm
9 20YGE2-05 6/13 S8K 9/12 B100 23.9 12/13 暴 S8K 25.6           mm
9 20YGE2-06 6/13 S8K 9/12 S8K 26.1 11/21 S8K 33.0           mm
9 20YGE2-07 6/13 S8K 9/26 B100 13.0       12/19   蛹化     mm
9 20YGE2-08 6/13 S8K 9/26 B100 12.9                 mm
9 20YGE2-09 6/13 S8K 9/26 B100 22.8 12/20 S8K 24.7           mm
9 20YGE2-10 6/13 S8K 9/26 S8K 12.7 12/6 暴 S8K 11.7           mm
9 20YGE2-11 6/13 S8K                       mm
9 20YGE2-12 6/14 S8K 9/26 S8K 11.5 12/29 S8K 14.6           mm
9 20YGE2-13 6/14 S8K 9/15 S8K 27.3 11/21 S8K 28.7           mm
9 20YGE2-14 6/14 S8K 9/26 B100 12.4 12/28 暴 S8K 12.0           mm
9 20YGE2-15 6/14 S8K 9/12 S8K 25.6 11/21 S8K 31.3           mm
9 20YGE2-16 6/14 S8K 9/26 S8K 23.4 12/12 暴 S8K 27.9           mm